機能一覧
バックヤード
注文処理や商品管理などを行うバックヤード側の機能の一覧です。
| ベーシック プラン |
標準 プラン |
ライトプラン | プレミアム プラン |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (本店) |
B (モール) |
C (モバイル) |
|||||
| 受注・出荷処理 | |||||||
| 受注データ一覧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 受注データ検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 受注伝票・出荷伝票 (ピッキングリスト)自動印刷 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 個別印刷・一括印刷ともに対応 |
| メール自動送信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | メールテンプレートは自由に編集可能 テンプレート追加無制限 |
| 受注・出荷の一括処理機能 | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
| リアルタイム在庫管理 (在庫引当機能) |
× | ● | ● | × | ● | ● | ただしモール注文の場合は注文データの取り込み時点で在庫を引当 |
| 在庫引当タイミング設定 | × | ● | ● | × | ● | ● | バスケット投入時点または注文完了時点のどちらかで設定可 |
| 電話・FAX注文対応 (手動受注入力) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 受注データCSV取込機能 | × | ● | × | ● | × | ● | |
| 受注伝票分割/統合機能 | ● | ● | × | ● | ● | ● | |
| 出荷伝票一括印刷機能) | × | ● | × | ● | × | ||
| 宅配伝票印字 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ヤマト・佐川急便・日通ペリカン便・西濃運輸・ゆうパックに対応 |
| ヤマト運輸B2対応 (CSV入出力) |
× | ● | × | ● | × | ● | A4プリンタ用宅配伝票 |
| 佐川e飛伝(CSV入出力) | × | ● | × | ● | × | ● | A4プリンタ用宅配伝票 |
| 納品書・請求書自動印刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 帳票タイトル・挨拶文編集可能 レイアウト変更は不可 |
| 発注・仕入機能 | × | ● | × | ● | × | ● | 発注点管理による発注候補商品の自動表示 |
| 決済機能 | |||||||
| クレジットカード決済代行 | ● | ●(¥) | ●(¥) | × | ●(¥) | ●(¥) | Genesisペイメント 自動オソリ・自動売上確定に対応 金額変更も自動的にオーソリ再取得 |
| コンビニ決済代行 | × | ●(¥) | ●(¥) | ●(¥) | ●(¥) | ●(¥) | Genesisコンビニ決済 セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・サークルKサンクスに対応 払込票の印字が一切不要なメールでの払込番号通知方式を採用 |
| 代金引換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 銀行振込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 郵便振替 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| NetProtections決済 | × | ● | × | × | × | ● | |
| マスタ管理 | |||||||
| 商品データ一括登録(CSV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 商品カテゴリ登録 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大分類・中分類・小分類の3階層まで |
| 色・サイズ等の プルダウン表示 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 色・サイズ別の在庫管理は非対応 |
| JANコードの登録可能 (8桁短縮JANコード対応) |
× | ● | ● | ● | ● | ● | |
| インストアJANコード 自動生成機能 |
× | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 商品画像登録 | × | ● | ● | ● | ● | ● | サムネイル1枚+通常詳細画像3枚(画像サイズは100KBまで) |
| 任意項目の登録 | × | ● | ● | ● | ● | ● | 20種類まで作成可能(数値項目10個+テキスト項目10個) |
| 購買履歴表示 | × | ● | ● | × | ● | ● | |
| 顧客属性の登録 (20個まで作成可能) |
× | ● | ● | × | ● | ● | |
| CSVデータ出力(エクスポート) | |||||||
| 商品データ | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 顧客データ | × | ● | ● | × | ● | ● | |
| 受注・出荷データ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 受注・仕入データ | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 入金データ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CSVデータ入力(インスポート) | |||||||
| 商品データ | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 顧客データ(有償対応) | × | ●(¥) | ●(¥) | × | ●(¥) | ●(¥) | |
| 日別・月別集計表出力 | |||||||
| 受注・出荷データ | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 発注・仕入データ | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 入金データ | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 各種設定 | |||||||
| 送料設定 | ● | ● | ● | ● | ● | 都道府県別・購入金額別・重量別・大きさ別の送料を指定 | |
| 宅配業者大手5社に対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大和・佐川・日通・西濃・ゆうパック |
| お届け時間帯設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 宅配会社ごとに設定可 |
| 宅配伝票自動印刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ヤマト・佐川はA4プリンタ伝票にも対応 |
| JANコード登録 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8桁短縮コードに対応 チェックディジット対応 同一JANコード商品の重複登録 |
| 各送信メールの文章 テンプレートの編集 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | テンプレート追加登録無制限 |
| その他 | |||||||
| Yahoo!ショッピング・ 楽天市場一括出品機能 |
× | ● | × | ● | × | ● | |
| LAN対応 | × | ● | △(\) | △(\) | △(\) | ● | 複数クライアントでの同時並行処理が可能 |
| 拠点間接続 | × | ●(\) | × | × | × | ●(\) | 外部倉庫や別事務所からの接続 |
| 動的ページ→静的ファイル への自動変換機能 |
× | ● | ● | × | ● | ● | |
| メールマガジン配信機能 | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 会員ポイント管理機能 | × | ● | ● | × | ● | ● | |
| フォローアップメール 自動配信機能 |
× | ● | ● | ●(\) | ● | ● | ※楽天市場は顧客メールアドレス非公開のため配信不可 |





